| ||
Se você anda no trânsito principalmente no de SP com certeza já teve a impressão de que há mais motos na rua do que antigamente. E você está certo. | ||
Nos últimos meses, a frota de motocicletas ultrapassou 35 milhões de unidades no país, quase metade do total de carros, e as vendas até setembro cresceram 13% em relação a 2024. | ||
E qual a razão disso? | ||
O boom está mais ligado ao poder de compra do brasileiro do que a fatores de mobilidade. | ||
| ||
Com o carro cada vez mais caro, crédito restrito e uma renda mais comprimida, a moto virou uma alternativa de locomoção mais barata — e, para muita gente, uma ferramenta de trabalho com o crescimento dos deliveries. | ||
| ||
E se o preço explica o desejo, o consórcio vem garantindo o acesso. Com os juros altos, os consórcios se consolidaram como alternativas para garantir o automóvel. | ||
| ||
Em um país de indústria desacelerada e crédito caro, o setor de motocicletas parece ser um raro ponto fora da curva. Cresce, emprega e produz nacionalmente — mesmo que, no fundo, seja o reflexo de uma economia mais estagnada. |
