| ||
O Grupo Pão de Açúcar e a Raízen, duas das maiores empresas do país, tiveram uma terça-feira nada agradável. Ambas estavam há algum tempo em situações complicadas, e, ontem, oficializaram seus pedidos de recuperação extrajudicial. | ||
Diferente da judicial, a recuperação extrajudicial acontece quando a companhia já chega ao tribunal com um acordo prévio costurado com seus principais credores. | ||
| ||
GPA, o Grupo Pão de Açúcar | ||
O pedido do grupo dono das bandeiras Pão de Açúcar e Extra engloba a renegociação de uma dívida que soma cerca de R$ 4,5 bilhões. O movimento deve dar fôlego ao caixa. | ||
Só para ter ideia, o GPA queima caixa há mais de quatro anos. Em 2025, o fluxo de caixa livre operacional somou R$ 669 milhões, insuficiente para pagar o custo da dívida, de R$ 920 milhões. | ||
Raízen, a joint venture entre Cosan e Shell | ||
A gigante do setor de energia e combustíveis não resistiu à pressão e entrou com um pedido de RE para renegociar uma dívida que atinge a marca dos R$ 65 bilhões. | ||
Para tentar tapar o buraco e ajudar na saúde financeira, os sócios estão costurando uma capitalização de R$ 4 bilhões, sendo R$ 3,5 bi da Shell e R$ 500 milhões de Rubens Ometto, dono da Cosan. | ||
No entanto, o próprio presidente da Cosan já avisou que os R$ 4 bi não serão suficientes. A expectativa é que a Raízen continue se desfazendo de ativos. fonte: The News |
