| ||
Um novo estudo da revista JAMA feito com 120 mil jovens revelou que 77% dos adolescentes estão dormindo apenas 7 horas ou menos por noite, um aumento frente aos 69% no último levantamento. | ||
Além disso, praticamente 1 em cada 4 jovens dormem 5 horas ou menos, o que é classificado como sono "muito curto". | ||
| ||
Por que isso importa: Como o cérebro de adolescentes está em reconstrução, eles precisam passar pela fase do sono profundo (REM) — essencial para limpar as toxinas cerebrais, processar as memórias e regular o emocional. Não à toa, a perda de sono é mais comum entre jovens com sintomas depressivos ou ideação suicida. | ||
Isso sem falar que o sono também afeta a saúde física. Para se ter uma ideia, crianças e jovens que não possuem um descanso adequado têm até 45% mais chances de se tornarem obesas. | ||
Olhando para o Brasil | ||
Dados da Fiocruz indicam que cerca de metade dos adolescentes brasileiros dormem menos do que as 8 a 10 horas recomendadas. | ||
Os principais motivos para a qualidade de sono dos jovens por aqui serem tão baixas são: (i) a jornada dupla de estudo e trabalho; e (ii) o vício nas telas, uma vez que o Brasil é um dos países que mais usa redes sociais no mundo. Fonte: The News |

