ECONOMIA | ||
| ||
A participação feminina no mercado de trabalho brasileiro está estagnada em 53% há seis anos. Na prática, quase metade das mulheres em idade ativa não está ocupada nem procurando emprego, um contraste com os 72% de participação masculina em 2025. | ||
Mas o motivo não é falta de vontade. Quase 1/3 das mulheres fora do mercado aponta o cuidado com filhos, idosos ou tarefas domésticas como razão principal. | ||
Os obstáculos: | ||
| ||
Então como elas conseguem se manter? | ||
É neste contexto que programas sociais ganham ainda mais peso. Para se ter ideia, mais de 80% das 18,7 milhões de famílias atendidas pelo programa são chefiadas por mulheres. | ||
O cenário é tão crítico que, em 9 dos 27 estados brasileiros, há mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada. Proporcionalmente, existem no Brasil 39 beneficiários do programa social para cada 100 CLTs. | ||
|
