| |||||||||
NEGÓCIOS | |||||||||
A empresa de 2 homens e quase US$ 2 bilhões em vendas | |||||||||
| |||||||||
Em 2024, Sam Altman, CEO da OpenAI, disse que a inteligência artificial permitiria a criação de empresas solo avaliada em US$ 1 bilhão. Bom, parece que ele tinha razão… | |||||||||
Com apenas US$ 20 mil, dois meses de trabalho e ferramentas de inteligência artificial, um americano de 41 anos chamado Matthew Gallagher criou a Medvi, plataforma de telemedicina focada em tratamentos para perda de peso com medicamentos GLP-1. | |||||||||
Até aqui, parece mais uma startup qualquer. Mas um detalhe muda tudo. | |||||||||
| |||||||||
Como isso é possível? | |||||||||
De sua casa, ele coordena sistemas que escrevem o próprio software, geram campanhas de marketing em tempo real e atendem milhares de pacientes simultaneamente. | |||||||||
| |||||||||
O resultado aparece direto no lucro: A startup opera com margem líquida de 16,2%, quase o triplo de concorrentes de capital aberto, como a Hims & Hers, que giram perto de 5,5%. | |||||||||
Mais do que um caso isolado, a Medvi aponta para uma mudança maior. A pergunta agora pode deixar de ser “quantas pessoas você precisa para crescer?” para “quanto do seu negócio pode ser automatizado?”. |

