TECNOLOGIA | ||
| ||
A dona de Facebook e Instagram anunciou que começará a monitorar movimentos de mouse, cliques e toques no teclado de funcionários nos EUA. | ||
Microgerenciamento, Sr. Zuck? Antes que você pense que a intenção é verificar quem está sem trabalhar, saiba que a medida vai além… O real objetivo é transformar esse comportamento em dados para treinar modelos de AI mais autônomos. | ||
Espera-se que os robôs sejam capazes de executar tarefas digitais sozinhos, como navegar menus, preencher processos e operar softwares. Na prática, os funcionários estarão treinando os seus futuros substitutos. | ||
| ||
A medida é mais uma aposta de Zuckerberg no setor. Ao todo, a BIG TECH planeja investir cerca de US$ 140 bilhões em AI neste ano, quase o dobro do ano passado. Para Zuck, 2026 será “o ano em que a inteligência artificial mudará dramaticamente o trabalho”. | ||
Mas nem todo mundo vê com otimismo | ||
Embora a Meta já tivesse acesso técnico às atividades nos computadores, o registro sistemático para treinamento de AI é inédito e ocorre em meio a um aumento de demissões. | ||
A companhia já eliminou 2 mil vagas neste ano, mas rumores indicam que uma nova onda de cortes em maio pode atingir 10% da equipe (cerca de 8 mil pessoas). Fonte: The News |
